大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103010359 05:59:06 | 3 5 5 |
202103010358 05:58:06 | 3 4 4 |
202103010357 05:57:06 | 4 4 5 |
202103010356 05:56:06 | 3 5 5 |
202103010355 05:55:06 | 3 3 4 |
202103010354 05:54:06 | 4 5 6 |
202103010353 05:53:06 | 2 4 6 |
202103010352 05:52:06 | 1 3 4 |
202103010351 05:51:06 | 1 4 6 |
202103010350 05:50:06 | 4 5 6 |
202103010349 05:49:06 | 1 2 4 |
202103010348 05:48:06 | 2 2 3 |
202103010347 05:47:06 | 1 2 3 |
202103010346 05:46:06 | 2 4 6 |
202103010345 05:45:06 | 2 3 5 |
202103010344 05:44:06 | 1 3 4 |
202103010343 05:43:06 | 2 5 6 |
202103010342 05:42:06 | 1 2 5 |
202103010341 05:41:06 | 4 5 6 |
202103010340 05:40:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0360-362期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0360期 | ? | ? |
0359-361期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0359期 | 3,5,5 | 中 |
0357-359期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0358期 | 3,4,4 | 中 |
0356-358期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0356期 | 3,5,5 | 中 |
0355-357期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0355期 | 3,3,4 | 中 |
0352-354期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0354期 | 4,5,6 | 挂 |
0349-351期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0351期 | 1,4,6 | 挂 |
0346-348期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0348期 | 2,2,3 | 中 |
0343-345期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0345期 | 2,3,5 | 挂 |
0340-342期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0342期 | 1,2,5 | 挂 |
0337-339期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0339期 | 2,5,6 | 挂 |
0334-336期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0336期 | 4,5,5 | 挂 |
0331-333期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0333期 | 1,4,4 | 挂 |
0329-331期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0330期 | 3,6,6 | 中 |
0326-328期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0328期 | 2,3,3 | 中 |
0323-325期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0325期 | 1,1,6 | 挂 |
0322-324期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0322期 | 2,4,4 | 中 |
0319-321期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0321期 | 1,2,3 | 挂 |
0318-320期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0318期 | 5,6,6 | 中 |
0316-318期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0317期 | 3,6,6 | 中 |
0313-315期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0315期 | 2,3,4 | 挂 |
0310-312期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0312期 | 3,4,6 | 挂 |
0307-309期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0309期 | 2,4,5 | 挂 |
0305-307期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0306期 | 5,5,5 | 中 |
0302-304期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0304期 | 1,3,5 | 挂 |
0299-301期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0301期 | 5,6,6 | 中 |
0298-300期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0298期 | 2,6,6 | 中 |
0297-299期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0297期 | 1,1,6 | 中 |
0294-296期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0296期 | 3,5,6 | 挂 |
0292-294期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0293期 | 1,1,5 | 中 |
0290-292期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0291期 | 3,3,6 | 中 |
0288-290期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0289期 | 2,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |